# | ছবি | শিরোনাম |
---|---|---|
১ | করতোয়া নদী ০৯নং দেবীডুবা ইউনিয়ন পরিষদের পূর্ব পাশ দিয়ে আবহমান | |
২ | ৯ নং দেবীডুবা ইউনিয়ন পরিষদ | |
৩ | দেবীডুবার প্রাকৃতিক চিত্র | |
৪ | দেবীডুবা সেচ খাল | |
৫ | দেবীডুবা ইউনিয়ন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস