০১ | আয়তন | ৭৯৩৪ কিঃমি |
০২ | গ্রামের সংখ্যা | ৭৩টি |
০৩ | মৌজার সংখ্যা | ০৭টি |
০৪ | জনসংখ্যা | জন্ম নিবন্ধ অনুসারে ২৩৮৯০ জন |
০৫ | পরিবারের সংখ্যা | ৪,৬,৯৯টি |
০৬ | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৮টি |
০৭ | রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৩টি |
০৮ | গ্রামীণ কমিনিটি বিদ্যালয় | ০২টি |
০৯ | উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০২টি |
১০ | নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১টি |
১১ | কিন্ডার গার্টেন | ০২টি |
১২ | দাখিল মাদ্রাসা | ০১টি |
১৩ | এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ০৫টি |
১৪ | স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ক্লিনিক | ০১টি |
১৫ | কমিউনিটি ক্লিনিক | ০২টি |
১৬ | মসজিদ | ৩৩টি |
১৭ | কবর স্থান | ১৬টি |
১৮ | মাজার শরীফ | - |
১৯ | হাট-বাজার | ০১টি |
২০ | তহশীল অফিস | ০১টি |
২১ | আশ্রয়ণ ও আদর্শ গ্রাম | ০২টি |
২২ | পাকা রাস্তা | ২০ কিঃ মিঃ |
২৩ | কাঁচা রাস্তা | ৭০কিঃ মিঃ |
২৪ | ব্রীজ কালভার্ট | ২৫ টি |
২৫ | নদীর সংখ্যা | ০৩টি |
২৬ | পুকুর | ৩০টি |
২৭ | অগভীর নলকুপ | ৫৫০টি |
২৮ | হস্তচালিত নলকুপ (ব্যক্তি মালিকানা) | ৩১০৮টি |
২৯ | হস্থচালিত নলকুপ (সরকারি) | ৩৫০টি |
৩০ | আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ | ২৫২৫হেঃ |
৩১ | সেচ আওতাধীন জমির পরিমাণ | ২২০০ হেঃ |
৩২ | ইউড্রেন | ২৫টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস