ইউপি চেয়ারম্যান-জনাব পরেশ চন্দ্র রায়, মোবাইলঃ ০১৭১৭৭১৬৮৫৫। ইউপি সচিব-জনাব মোঃ ময়নুল ইসলাম, মোবাইলঃ ০১৭২৮৩১৭৬০৯ ।
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম ও অবস্থান | বরাদ্দের অর্থবছর | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের ধরণ | স্কিমের সেক্টর | স্কিমের সাব-সেক্টর | প্রাক্কলিত ব্যয় | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সাগর আলীর বাড়ীর পশ্চিম পাশে রাস্তায় ইউড্রেন নির্মাণ | ২০২২-২০২৩ | ৮ | এলজিএসপি, বিবিজি | যোগাযোগ | কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | ৳১০০,০০০.০০ | আরএফকিউ |
২ | দারার হাট আবাসন ইছার উদ্দিনের বাড়ীর মাঝামাঝি হয়ে পুকুর পযর্ন্ত ড্রেন নির্মাণ | ২০২২-২০২৩ | ৮ | এলজিএসপি, বিবিজি | পয়ঃনিস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | পয়ঃনিস্কাশন প্রণালী/ড্রেন নির্মাণ | ৳১৫৫,৬৭৭.০০ | আরএফকিউ |
৩ | হরিকিশোরের বাড়ীর উত্তর পাশে ইউড্রেন নির্মাণ | ২০২২-২০২৩ | ২ | এলজিএসপি, বিবিজি | যোগাযোগ | কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | ৳১০০,০০০.০০ | আরএফকিউ |
৪ | পাকা রাস্তার উত্তর পাশে অলিনের বাড়ীর দ: পাশে ইউড্রেন নির্মাণ | ২০২২-২০২৩ | ৫ | এলজিএসপি, বিবিজি | যোগাযোগ | কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | ৳১০০,০০০.০০ | আরএফকিউ |
উপ-মোট | ৳৪৫৫,৬৭৭.০০ |
ফাইল বাংলা
ফাইল ইংরেজী
কাজের বর্ননা
ইউপি চেয়ারম্যান-জনাব পরেশ চন্দ্র রায়, মোবাইলঃ ০১৭১৭৭১৬৮৫৫। ইউপি সচিব-জনাব মোঃ ময়নুল ইসলাম, মোবাইলঃ ০১৭২৮৩১৭৬০৯ ।
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম ও অবস্থান | বরাদ্দের অর্থবছর | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দের ধরণ | স্কিমের সেক্টর | স্কিমের সাব-সেক্টর | প্রাক্কলিত ব্যয় | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সাগর আলীর বাড়ীর পশ্চিম পাশে রাস্তায় ইউড্রেন নির্মাণ | ২০২২-২০২৩ | ৮ | এলজিএসপি, বিবিজি | যোগাযোগ | কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | ৳১০০,০০০.০০ | আরএফকিউ |
২ | দারার হাট আবাসন ইছার উদ্দিনের বাড়ীর মাঝামাঝি হয়ে পুকুর পযর্ন্ত ড্রেন নির্মাণ | ২০২২-২০২৩ | ৮ | এলজিএসপি, বিবিজি | পয়ঃনিস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | পয়ঃনিস্কাশন প্রণালী/ড্রেন নির্মাণ | ৳১৫৫,৬৭৭.০০ | আরএফকিউ |
৩ | হরিকিশোরের বাড়ীর উত্তর পাশে ইউড্রেন নির্মাণ | ২০২২-২০২৩ | ২ | এলজিএসপি, বিবিজি | যোগাযোগ | কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | ৳১০০,০০০.০০ | আরএফকিউ |
৪ | পাকা রাস্তার উত্তর পাশে অলিনের বাড়ীর দ: পাশে ইউড্রেন নির্মাণ | ২০২২-২০২৩ | ৫ | এলজিএসপি, বিবিজি | যোগাযোগ | কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | ৳১০০,০০০.০০ | আরএফকিউ |
উপ-মোট | ৳৪৫৫,৬৭৭.০০ |
বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়)
৪৫৫,৬৭৭.০০
প্রকল্প শুরু
২০২২-০৯-০১
প্রকল্প শেষ
২০২২-০৯-১৩
ওয়ার্ড
1-9
সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ
২০২২-০৯-১৩
প্রকল্পের স্ট্যাটাস
প্রস্তাবিত
প্রকল্পের নাম
এলজিএসপি